VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,843,951,282 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/01。
流量通过 VPN 传输总额为 934,164.12 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,995,073.8 GB  596,487,533
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,794,873.9 GB  5,314,715,043
3 Russian Federation  88,713,489.1 GB  1,394,558,583
4 Japan  68,958,351.2 GB  709,745,429
5 United States  53,468,094.2 GB  1,235,652,968
6 Taiwan  51,001,127.6 GB  793,215,507
7 France  46,342,387.1 GB  592,696,856
8 Indonesia  38,781,399.3 GB  894,411,605
9 India  36,354,852.3 GB  775,255,943
10 Viet Nam  29,914,930.7 GB  507,427,503
11 China  29,613,177.0 GB  774,024,659
12 Thailand  19,706,688.1 GB  346,982,744
13 United Arab Emirates  15,736,762.7 GB  518,288,096
14 Hong Kong  14,801,200.0 GB  245,559,756
15 Myanmar  13,155,091.2 GB  225,263,264
16 Philippines  12,968,240.6 GB  318,325,882
17 Malaysia  11,971,645.5 GB  142,299,059
18 Turkmenistan  11,877,959.8 GB  155,602,803
19 Bangladesh  9,497,718.5 GB  387,599,737
20 Ukraine  9,393,426.6 GB  537,975,036
21 Canada  8,169,568.8 GB  88,337,741
22 Saudi Arabia  8,045,158.4 GB  109,137,669
23 Germany  7,921,611.8 GB  250,604,355
24 Turkey  6,783,547.6 GB  100,012,005
25 Singapore  6,715,325.6 GB  411,387,056
26 Iraq  5,675,942.8 GB  225,116,458
27 Australia  5,662,267.1 GB  114,539,398
28 Brazil  5,415,535.6 GB  1,387,891,667
29 United Kingdom  5,296,320.4 GB  133,378,023
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,146.1 GB  74,275,200
31 Pakistan  4,429,447.4 GB  105,219,258
32 Argentina  3,875,627.0 GB  60,035,512
33 Nigeria  3,808,959.1 GB  451,438,337
34 Cambodia  3,231,519.1 GB  92,808,201
35 Kenya  3,055,376.9 GB  183,177,676
36 Mexico  2,509,909.7 GB  44,303,560
37 Spain  2,080,555.9 GB  24,115,480
38 Oman  2,075,333.4 GB  36,877,710
39 Netherlands  1,932,640.7 GB  52,927,543
40 Armenia  1,459,221.3 GB  4,896,670
41 Egypt  1,376,912.7 GB  37,748,161
42 Qatar  1,361,362.1 GB  19,114,845
43 Algeria  1,360,560.8 GB  37,175,640
44 Nepal  1,332,449.5 GB  19,743,960
45 Syrian Arab Republic  1,305,032.1 GB  235,773,647
46 Jordan  1,286,175.3 GB  25,441,523
47 Somalia  1,279,037.0 GB  56,225,531
48 Italy  1,245,268.3 GB  15,321,967
49 Kyrgyzstan  1,183,664.4 GB  13,185,353
50 New Zealand  1,146,615.3 GB  15,153,312
51 Sudan  1,133,948.8 GB  41,332,215
52 Colombia  1,061,419.5 GB  20,010,245
53 Macau  1,058,670.6 GB  19,087,378
54 Kazakhstan  1,046,015.5 GB  15,239,740
55 Sweden  1,005,224.4 GB  18,633,917
56 Cote D'ivoire  996,509.9 GB  12,348,860
57 Ghana  964,829.8 GB  56,985,813
58 Austria  932,390.8 GB  14,640,131
59 Venezuela  880,067.7 GB  26,132,039
60 Belarus  844,797.3 GB  21,992,562
61 Chile  835,450.8 GB  14,244,940
62 Gabon  824,099.0 GB  6,511,211
63 Romania  795,060.8 GB  15,216,281
64 Peru  785,743.8 GB  10,693,277
65 Ethiopia  756,708.8 GB  39,173,645
66 Mongolia  697,879.9 GB  11,317,568
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,922.5 GB  19,282,352
68 Kuwait  683,139.8 GB  10,471,028
69 Morocco  654,582.8 GB  25,320,279
70 Poland  641,859.9 GB  9,313,043
71 Yemen  608,115.7 GB  20,603,634
72 Azerbaijan  596,297.8 GB  10,537,762
73 Latvia  591,712.8 GB  3,137,083
74 Ecuador  582,800.8 GB  53,752,333
75 Norway  546,325.0 GB  4,742,083
76 Switzerland  523,732.3 GB  38,359,883
77 Palestinian Territory Occupied  503,461.4 GB  12,412,325
78 Belgium  478,647.3 GB  6,558,642
79 South Africa  466,687.5 GB  17,135,282
80 Finland  442,753.3 GB  3,930,250
81 Afghanistan  433,426.0 GB  15,883,866
82 Tanzania United Republic of  430,639.6 GB  10,855,087
83 Israel  409,914.2 GB  9,277,370
84 Uganda  381,700.3 GB  19,271,904
85 Portugal  377,645.2 GB  5,911,289
86 Denmark  332,675.3 GB  3,052,903
87 Hungary  326,011.0 GB  4,891,234
88 Lithuania  325,497.4 GB  4,112,222
89 Czech Republic  325,116.8 GB  4,978,761
90 Georgia  298,259.0 GB  3,566,746
91 Guinea  281,755.5 GB  8,619,304
92 Greece  269,611.1 GB  3,861,985
93 Sri Lanka  264,916.2 GB  6,636,753
94 Bahrain  227,624.1 GB  3,668,276
95 Dominican Republic  220,570.8 GB  6,994,160
96 Tunisia  218,818.9 GB  6,091,806
97 Brunei Darussalam  214,438.9 GB  1,608,536
98 Bulgaria  212,605.7 GB  4,279,350
99 Guatemala  207,444.6 GB  4,420,743
100 Uzbekistan  204,067.0 GB  4,144,692
101 Lebanon  203,629.8 GB  9,038,284
102 Serbia  201,254.0 GB  3,549,503
103 Panama  192,844.7 GB  5,325,730
104 Bolivia  188,036.9 GB  3,277,490
105 Djibouti  163,680.8 GB  4,261,504
106 Paraguay  161,311.7 GB  2,121,291
107 Ireland  138,208.5 GB  2,269,620
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,565,193
109 Costa Rica  117,979.1 GB  1,819,038
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,156.0 GB  1,159,565
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,064.1 GB  1,240,965
112 Moldova Republic of  107,890.5 GB  2,772,198
113 Cuba  106,319.3 GB  2,797,816
114 Albania  105,007.2 GB  2,351,151
115 Bosnia and Herzegowina  103,010.9 GB  936,489
116 Mauritius  99,922.7 GB  1,339,077
117 Jamaica  92,981.9 GB  2,114,378
118 Estonia  82,202.9 GB  1,159,716
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,880
120 Uruguay  80,645.0 GB  1,175,432
121 Rwanda  65,555.9 GB  1,904,786
122 Luxembourg  62,186.7 GB  1,353,953
123 Honduras  62,011.4 GB  1,419,699
124 Benin  61,150.1 GB  7,060,293
125 Antigua and Barbuda  59,923.8 GB  1,627,332
126 Cyprus  56,054.5 GB  7,671,094
127 Togo  54,045.1 GB  1,419,961
128 Senegal  53,620.8 GB  1,993,194
129 Maldives  53,412.3 GB  912,128
130 Guam  52,203.8 GB  992,795
131 Northern Mariana Islands  44,490.1 GB  271,627
132 Trinidad and Tobago  42,469.3 GB  645,565
133 Macedonia  42,187.0 GB  654,858
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,338.3 GB  3,248,811
136 Timor-leste  34,143.7 GB  744,366
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,818
138 Mozambique  33,756.4 GB  2,522,927
139 Fiji  30,090.8 GB  836,189
140 Madagascar  29,011.8 GB  764,364
141 Barbados  28,949.9 GB  355,182
142 Nicaragua  27,424.1 GB  529,270
143 Puerto Rico  27,316.6 GB  698,069
144 Malta  27,075.3 GB  508,742
145 Tajikistan  26,026.1 GB  1,227,002
146 Iceland  25,891.0 GB  775,577
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,688.3 GB  194,641
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.3 GB  3,430,307
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.3 GB  1,473,353
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,098
153 Angola  21,203.3 GB  803,514
154 Mali  18,645.7 GB  1,073,392
155 Burkina Faso  18,522.2 GB  1,584,301
156 Montenegro  17,961.4 GB  373,065
157 Mauritania  17,953.6 GB  538,609
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.2 GB  665,541
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,608
162 Guyana  14,526.6 GB  305,151
163 Papua New Guinea  13,845.2 GB  199,177
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.6 GB  313,415
166 Samoa  9,895.2 GB  21,583
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,063
169 French Polynesia  9,289.2 GB  188,046
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.3 GB  195,467
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,790
173 Aruba  8,522.2 GB  95,105
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.3 GB  101,088
175 Curacao  7,226.0 GB  136,817
176 Liberia  6,626.4 GB  552,735
177 Marshall Islands  6,474.1 GB  60,851
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,894
181 Martinique  5,389.7 GB  77,195
182 Equatorial Guinea  5,289.7 GB  318,338
183 Congo  4,598.0 GB  124,842
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,272
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,299
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,976.6 GB  112,636
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,779
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.4 GB  88,915
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,165
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,522
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4