VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,473,479,060 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 918,961.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,931,725.5 GB  585,994,958
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,721.1 GB  5,310,396,407
3 Russian Federation  87,754,963.3 GB  1,388,663,158
4 Japan  67,380,216.3 GB  694,584,352
5 United States  52,550,066.7 GB  1,089,170,769
6 Taiwan  50,310,656.2 GB  789,041,438
7 France  46,067,491.1 GB  588,709,880
8 Indonesia  38,171,646.2 GB  888,304,426
9 India  35,720,535.3 GB  768,334,298
10 China  29,480,940.9 GB  771,109,530
11 Viet Nam  29,252,616.8 GB  496,024,447
12 Thailand  19,365,568.9 GB  344,555,280
13 United Arab Emirates  15,577,278.4 GB  516,739,822
14 Hong Kong  14,614,303.8 GB  236,370,161
15 Myanmar  12,884,817.3 GB  224,356,415
16 Philippines  12,818,306.9 GB  316,111,336
17 Malaysia  11,797,811.1 GB  139,565,423
18 Turkmenistan  11,534,180.5 GB  154,155,922
19 Bangladesh  9,465,820.7 GB  387,163,374
20 Ukraine  9,310,835.3 GB  532,834,501
21 Canada  8,031,833.8 GB  82,046,119
22 Saudi Arabia  7,903,847.4 GB  108,057,737
23 Germany  7,814,824.4 GB  241,342,771
24 Turkey  6,687,532.4 GB  98,068,476
25 Singapore  6,635,788.1 GB  406,887,553
26 Iraq  5,652,004.5 GB  224,619,588
27 Australia  5,536,119.2 GB  112,653,918
28 Brazil  5,235,111.4 GB  1,368,712,580
29 United Kingdom  5,197,054.8 GB  126,236,519
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,215.0 GB  73,310,750
31 Pakistan  4,336,278.5 GB  104,335,590
32 Nigeria  3,666,143.3 GB  438,372,549
33 Cambodia  3,170,542.4 GB  92,169,142
34 Kenya  3,049,458.3 GB  182,972,434
35 Argentina  2,467,231.9 GB  37,170,334
36 Mexico  2,451,488.6 GB  43,651,604
37 Oman  2,007,541.2 GB  36,352,534
38 Spain  1,960,281.2 GB  21,577,588
39 Netherlands  1,904,337.0 GB  50,849,335
40 Armenia  1,454,578.3 GB  4,869,859
41 Egypt  1,353,985.9 GB  37,505,274
42 Qatar  1,337,950.5 GB  18,866,471
43 Algeria  1,331,746.9 GB  36,801,607
44 Nepal  1,324,425.2 GB  19,650,332
45 Syrian Arab Republic  1,285,247.6 GB  235,146,701
46 Jordan  1,271,842.8 GB  25,294,689
47 Italy  1,220,981.8 GB  14,842,786
48 Somalia  1,168,922.0 GB  52,443,868
49 Kyrgyzstan  1,135,716.9 GB  12,715,103
50 New Zealand  1,124,362.7 GB  14,952,214
51 Sudan  1,062,828.4 GB  39,722,390
52 Macau  1,048,160.1 GB  18,992,690
53 Kazakhstan  1,029,585.2 GB  15,041,548
54 Colombia  1,020,559.9 GB  19,604,986
55 Sweden  995,088.6 GB  17,159,233
56 Ghana  943,444.5 GB  55,634,096
57 Austria  926,387.9 GB  14,566,411
58 Venezuela  847,394.6 GB  25,729,019
59 Cote D'ivoire  841,779.8 GB  10,729,069
60 Belarus  818,291.2 GB  21,599,869
61 Chile  814,622.0 GB  14,068,578
62 Romania  782,022.0 GB  13,405,255
63 Peru  765,307.7 GB  10,561,189
64 Ethiopia  748,548.2 GB  38,863,909
65 Mongolia  693,837.4 GB  11,291,128
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,628.0 GB  19,087,278
67 Kuwait  670,281.1 GB  10,327,897
68 Morocco  649,018.3 GB  25,225,980
69 Poland  630,240.4 GB  8,808,617
70 Azerbaijan  595,323.8 GB  10,529,673
71 Latvia  587,432.8 GB  3,006,264
72 Yemen  584,177.4 GB  19,842,607
73 Ecuador  566,354.4 GB  53,570,444
74 Norway  543,069.5 GB  4,689,896
75 Switzerland  515,759.7 GB  36,467,853
76 Palestinian Territory Occupied  499,021.8 GB  12,379,075
77 Belgium  471,338.5 GB  6,282,508
78 South Africa  460,572.7 GB  17,016,426
79 Finland  435,885.1 GB  3,898,755
80 Gabon  429,711.4 GB  4,007,429
81 Tanzania United Republic of  421,104.1 GB  10,659,803
82 Afghanistan  409,848.0 GB  15,240,064
83 Israel  400,974.9 GB  9,069,713
84 Uganda  373,917.4 GB  18,984,134
85 Portugal  367,507.4 GB  5,811,393
86 Denmark  330,255.7 GB  3,021,434
87 Lithuania  320,315.9 GB  4,054,029
88 Hungary  318,718.0 GB  4,833,828
89 Czech Republic  316,734.1 GB  4,921,102
90 Georgia  293,642.4 GB  3,532,743
91 Guinea  281,490.4 GB  8,604,170
92 Greece  264,072.5 GB  3,737,998
93 Sri Lanka  255,016.2 GB  6,557,355
94 Bahrain  225,072.0 GB  3,651,703
95 Tunisia  216,949.2 GB  6,060,195
96 Brunei Darussalam  211,955.3 GB  1,600,861
97 Dominican Republic  211,163.4 GB  6,898,751
98 Bulgaria  210,590.0 GB  4,109,670
99 Guatemala  202,803.4 GB  4,380,221
100 Lebanon  202,582.1 GB  9,016,217
101 Uzbekistan  201,711.1 GB  4,046,943
102 Serbia  198,116.2 GB  3,535,931
103 Panama  184,094.4 GB  4,977,053
104 Bolivia  181,425.7 GB  3,202,875
105 Djibouti  162,926.9 GB  4,250,159
106 Paraguay  155,929.3 GB  2,075,428
107 Ireland  135,919.4 GB  1,881,600
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,515.1 GB  1,707,821
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.5 GB  1,148,711
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.6 GB  1,231,911
112 Moldova Republic of  106,528.9 GB  2,692,326
113 Cuba  104,069.6 GB  2,723,917
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,900
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,207
116 Mauritius  98,974.1 GB  1,321,505
117 Jamaica  91,321.2 GB  2,077,863
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,660
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,828.0 GB  1,128,892
121 Luxembourg  61,344.3 GB  1,326,820
122 Honduras  60,528.0 GB  1,399,552
123 Benin  60,193.9 GB  6,940,059
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,649
125 Cyprus  55,055.8 GB  6,550,264
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,344.3 GB  905,673
128 Senegal  51,739.3 GB  1,963,950
129 Guam  50,945.3 GB  982,459
130 Rwanda  48,294.6 GB  1,510,695
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,871.4 GB  640,109
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,739.0 GB  3,214,056
136 Timor-leste  33,997.2 GB  740,165
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,682
138 El Salvador  33,046.4 GB  872,621
139 Fiji  29,746.9 GB  820,072
140 Barbados  28,693.5 GB  348,359
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.8 GB  523,455
143 Malta  26,652.4 GB  503,457
144 Namibia  25,310.0 GB  751,014
145 Tajikistan  25,196.7 GB  1,205,744
146 Iceland  25,136.6 GB  755,540
147 Puerto Rico  24,566.2 GB  658,966
148 Palau  24,120.8 GB  187,618
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.8 GB  3,418,045
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,513
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.1 GB  1,455,881
153 Angola  20,718.9 GB  759,228
154 Mali  18,422.7 GB  1,065,307
155 Burkina Faso  18,248.2 GB  1,570,843
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,055
157 Mauritania  17,673.0 GB  532,149
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,436
159 Zambia  16,310.8 GB  657,212
160 Zimbabwe  16,004.1 GB  2,282,826
161 Saint Lucia  15,060.8 GB  182,438
162 Guyana  14,033.0 GB  301,759
163 Malawi  13,244.1 GB  190,647
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,222.0 GB  310,920
166 Samoa  9,869.4 GB  21,357
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,262.3 GB  392,289
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,998
171 Gambia  8,505.2 GB  3,637,160
172 Aruba  8,394.1 GB  93,370
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,535
175 Curacao  6,954.0 GB  133,092
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,244
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,770
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,549
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,159
189 Andorra  3,061.8 GB  73,167
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,558
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,417
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,918
197 Sint Maarten  2,043.2 GB  51,710
198 Micronesia Federated States of  1,983.8 GB  88,398
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,789
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,893
208 Saint Kitts and Nevis  979.6 GB  14,073
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4