VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,917,210,817 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/22。
流量通过 VPN 传输总额为 960,160.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,613,485.6 GB  611,995,781
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,536,411.5 GB  5,324,479,751
3 Russian Federation  90,398,343.6 GB  1,405,591,102
4 Japan  71,645,472.1 GB  747,325,531
5 United States  55,186,203.5 GB  1,795,441,679
6 Taiwan  52,165,471.9 GB  800,601,359
7 France  46,689,645.7 GB  601,471,323
8 Indonesia  39,765,160.2 GB  907,069,752
9 India  37,410,186.8 GB  787,442,723
10 Viet Nam  31,081,805.6 GB  536,726,654
11 China  29,876,158.0 GB  785,792,022
12 Thailand  20,258,918.1 GB  350,168,481
13 United Arab Emirates  15,977,347.0 GB  520,474,504
14 Hong Kong  15,134,909.0 GB  284,511,853
15 Myanmar  13,652,362.1 GB  226,836,136
16 Philippines  13,243,507.6 GB  320,081,379
17 Turkmenistan  12,412,391.4 GB  157,781,441
18 Malaysia  12,255,163.1 GB  152,329,714
19 Bangladesh  9,539,293.4 GB  388,179,124
20 Ukraine  9,531,626.8 GB  549,736,376
21 Canada  8,389,356.1 GB  123,303,855
22 Saudi Arabia  8,260,408.1 GB  110,608,804
23 Germany  8,108,434.1 GB  270,387,591
24 Turkey  6,940,238.0 GB  108,527,064
25 Singapore  6,906,774.9 GB  426,751,984
26 Argentina  6,198,706.4 GB  89,163,682
27 Australia  5,887,492.0 GB  119,763,538
28 Iraq  5,704,661.3 GB  225,703,183
29 Brazil  5,653,805.9 GB  1,419,160,031
30 United Kingdom  5,465,133.3 GB  175,983,358
31 Lao People's Democratic Republic  4,777,987.5 GB  75,907,452
32 Pakistan  4,596,624.9 GB  106,823,338
33 Nigeria  4,129,125.4 GB  476,390,734
34 Cambodia  3,338,944.7 GB  94,260,347
35 Kenya  3,064,548.2 GB  183,418,896
36 Mexico  2,597,682.5 GB  45,068,706
37 Spain  2,314,915.0 GB  29,290,974
38 Oman  2,203,456.7 GB  37,845,070
39 Netherlands  1,985,004.6 GB  58,961,433
40 Armenia  1,467,071.8 GB  4,959,620
41 Gabon  1,461,103.7 GB  9,913,708
42 Somalia  1,414,636.1 GB  61,157,641
43 Egypt  1,412,177.8 GB  38,082,099
44 Qatar  1,399,152.0 GB  19,336,090
45 Algeria  1,397,787.8 GB  37,521,866
46 Syrian Arab Republic  1,346,867.3 GB  236,953,977
47 Nepal  1,346,475.9 GB  19,866,272
48 Jordan  1,316,541.7 GB  25,723,968
49 Italy  1,282,595.6 GB  16,359,455
50 Kyrgyzstan  1,263,076.8 GB  14,368,690
51 Sudan  1,259,866.1 GB  44,238,122
52 New Zealand  1,187,707.2 GB  15,490,946
53 Cote D'ivoire  1,166,131.1 GB  14,130,702
54 Colombia  1,133,449.0 GB  20,542,303
55 Macau  1,076,138.5 GB  19,362,672
56 Kazakhstan  1,071,553.2 GB  15,710,443
57 Sweden  1,023,479.9 GB  19,121,658
58 Ghana  1,004,562.3 GB  59,739,831
59 Austria  942,974.4 GB  14,947,202
60 Venezuela  926,937.0 GB  26,507,307
61 Belarus  888,820.6 GB  22,878,884
62 Chile  876,492.8 GB  14,580,935
63 Romania  822,166.8 GB  21,460,990
64 Peru  820,239.6 GB  10,884,150
65 Ethiopia  765,921.7 GB  39,480,093
66 Mongolia  703,452.1 GB  11,353,934
67 Kuwait  702,288.9 GB  10,622,334
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,982.4 GB  19,447,023
69 Poland  669,333.7 GB  10,766,502
70 Morocco  663,228.7 GB  25,438,809
71 Yemen  654,103.6 GB  22,108,401
72 Ecuador  601,450.5 GB  53,894,056
73 Azerbaijan  598,183.7 GB  10,551,789
74 Latvia  596,686.0 GB  3,583,301
75 Norway  552,257.4 GB  4,970,873
76 Switzerland  537,959.7 GB  43,192,984
77 Palestinian Territory Occupied  515,562.6 GB  12,479,016
78 Belgium  497,294.7 GB  8,440,122
79 South Africa  476,082.0 GB  17,644,086
80 Afghanistan  467,532.0 GB  16,514,232
81 Finland  458,026.3 GB  3,990,927
82 Tanzania United Republic of  445,349.8 GB  10,994,145
83 Israel  426,074.9 GB  9,581,044
84 Portugal  392,389.1 GB  6,030,581
85 Uganda  391,548.2 GB  19,488,076
86 Denmark  337,310.0 GB  3,099,451
87 Czech Republic  336,821.7 GB  5,060,586
88 Hungary  336,604.2 GB  5,111,733
89 Lithuania  334,476.1 GB  4,396,040
90 Georgia  305,620.8 GB  3,625,245
91 Guinea  292,043.5 GB  8,988,282
92 Sri Lanka  281,845.5 GB  6,754,699
93 Greece  279,380.3 GB  4,096,164
94 Dominican Republic  233,160.4 GB  7,118,943
95 Bahrain  231,506.4 GB  3,690,394
96 Brunei Darussalam  229,901.4 GB  1,619,581
97 Tunisia  221,142.1 GB  6,122,758
98 Bulgaria  216,026.7 GB  4,884,499
99 Guatemala  211,595.4 GB  4,451,973
100 Uzbekistan  208,426.2 GB  4,219,921
101 Serbia  207,949.8 GB  3,608,752
102 Lebanon  205,196.0 GB  9,079,433
103 Panama  204,244.5 GB  5,603,153
104 Bolivia  195,307.7 GB  3,342,497
105 Paraguay  170,064.5 GB  2,170,390
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,224
107 Ireland  142,628.1 GB  4,024,795
108 Slovenia  138,700.0 GB  1,648,534
109 Costa Rica  122,636.7 GB  1,860,847
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,845.3 GB  1,185,792
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,340.9 GB  1,257,866
112 Moldova Republic of  109,912.8 GB  2,822,672
113 Cuba  108,193.1 GB  2,834,160
114 Albania  106,787.7 GB  2,364,673
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.2 GB  943,544
116 Mauritius  101,450.0 GB  1,366,807
117 Jamaica  94,983.2 GB  2,165,604
118 Estonia  86,410.8 GB  1,652,754
119 Uruguay  85,446.1 GB  1,212,976
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,109
121 Rwanda  73,890.6 GB  2,075,309
122 Luxembourg  66,852.9 GB  1,887,828
123 Antigua and Barbuda  64,455.9 GB  1,637,254
124 Honduras  63,606.3 GB  1,432,351
125 Benin  62,709.8 GB  7,169,769
126 Cyprus  58,988.4 GB  9,195,615
127 Senegal  55,509.0 GB  2,024,675
128 Maldives  54,468.2 GB  919,275
129 Togo  54,365.9 GB  1,425,745
130 Guam  54,248.1 GB  1,006,439
131 Northern Mariana Islands  46,059.0 GB  275,511
132 Trinidad and Tobago  43,448.1 GB  655,064
133 Macedonia  42,824.7 GB  658,956
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.2 GB  300,331
135 Cameroon  38,378.2 GB  3,300,513
136 El Salvador  34,966.7 GB  900,855
137 Timor-leste  34,366.8 GB  749,128
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,197
139 Fiji  30,600.6 GB  848,190
140 Puerto Rico  30,508.6 GB  731,660
141 Madagascar  29,476.7 GB  776,527
142 Barbados  29,250.5 GB  364,086
143 Tajikistan  28,028.7 GB  1,248,679
144 Malta  28,003.9 GB  527,384
145 Nicaragua  27,684.7 GB  533,363
146 Iceland  27,245.7 GB  814,733
147 Palau  26,513.7 GB  202,101
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,772
150 Seychelles  23,256.8 GB  3,448,779
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.0 GB  1,501,518
152 Angola  21,863.0 GB  813,779
153 Chad  21,761.2 GB  4,521,304
154 Mali  19,124.5 GB  1,089,309
155 Burkina Faso  18,958.0 GB  1,598,709
156 Montenegro  18,622.5 GB  377,770
157 Mauritania  18,388.5 GB  547,899
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,967
159 Zambia  16,971.9 GB  675,462
160 Zimbabwe  16,431.4 GB  2,288,998
161 Saint Lucia  15,964.1 GB  188,059
162 Papua New Guinea  15,428.5 GB  206,734
163 Guyana  15,003.4 GB  308,603
164 Malawi  13,675.7 GB  197,444
165 Suriname  11,561.9 GB  319,804
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,899
168 French Polynesia  9,554.3 GB  190,670
169 Haiti  9,483.2 GB  398,394
170 Belize  9,231.4 GB  520,266
171 Botswana  9,047.7 GB  204,150
172 Aruba  8,769.7 GB  98,656
173 Gambia  8,670.2 GB  3,643,736
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,529
175 Curacao  7,442.2 GB  139,050
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.9 GB  555,744
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.8 GB  489,242
180 Martinique  5,915.1 GB  80,761
181 Dominica  5,591.4 GB  298,793
182 Equatorial Guinea  5,437.4 GB  327,415
183 Congo  4,745.3 GB  128,062
184 Andorra  4,256.5 GB  79,826
185 Grenada  4,004.5 GB  91,379
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,840
190 Cape Verde  3,128.4 GB  140,057
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.5 GB  166,682
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,083
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,954
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,469
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,662
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  209.6 GB  19,373
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,929
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4