VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,846,206,881 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,225.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,002,936.6 GB  596,522,301
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,795,937.1 GB  5,314,722,431
3 Russian Federation  88,716,021.9 GB  1,394,589,490
4 Japan  68,964,488.6 GB  709,834,350
5 United States  53,473,485.2 GB  1,236,835,893
6 Taiwan  51,003,096.0 GB  793,230,727
7 France  46,343,308.1 GB  592,715,203
8 Indonesia  38,783,485.3 GB  894,432,240
9 India  36,355,971.0 GB  775,273,519
10 Viet Nam  29,917,202.5 GB  507,480,269
11 China  29,613,684.3 GB  774,039,435
12 Thailand  19,707,767.9 GB  346,988,606
13 United Arab Emirates  15,738,129.3 GB  518,291,697
14 Hong Kong  14,801,762.0 GB  245,634,688
15 Myanmar  13,155,870.6 GB  225,266,211
16 Philippines  12,968,872.0 GB  318,329,687
17 Malaysia  11,972,065.3 GB  142,321,542
18 Turkmenistan  11,878,779.6 GB  155,606,344
19 Bangladesh  9,497,835.9 GB  387,600,671
20 Ukraine  9,393,722.9 GB  537,999,333
21 Canada  8,170,343.3 GB  88,401,554
22 Saudi Arabia  8,045,730.6 GB  109,141,328
23 Germany  7,921,893.5 GB  250,656,541
24 Turkey  6,783,943.4 GB  100,024,105
25 Singapore  6,715,500.0 GB  411,404,275
26 Iraq  5,676,046.6 GB  225,117,609
27 Australia  5,662,663.7 GB  114,546,376
28 Brazil  5,416,366.0 GB  1,387,985,780
29 United Kingdom  5,296,748.2 GB  133,443,006
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,406.4 GB  74,278,232
31 Pakistan  4,429,712.3 GB  105,221,094
32 Argentina  3,886,910.1 GB  60,162,349
33 Nigeria  3,809,730.0 GB  451,490,563
34 Cambodia  3,231,734.7 GB  92,810,424
35 Kenya  3,055,389.0 GB  183,177,820
36 Mexico  2,510,248.7 GB  44,306,791
37 Spain  2,081,111.8 GB  24,125,181
38 Oman  2,075,629.6 GB  36,878,899
39 Netherlands  1,932,748.1 GB  52,939,326
40 Armenia  1,459,244.4 GB  4,896,734
41 Egypt  1,377,101.0 GB  37,748,768
42 Qatar  1,361,486.9 GB  19,115,137
43 Algeria  1,360,643.4 GB  37,176,332
44 Nepal  1,332,467.0 GB  19,744,135
45 Syrian Arab Republic  1,305,086.8 GB  235,775,458
46 Jordan  1,286,228.6 GB  25,441,903
47 Somalia  1,279,232.1 GB  56,228,135
48 Italy  1,245,324.3 GB  15,325,152
49 Kyrgyzstan  1,183,758.5 GB  13,186,169
50 New Zealand  1,146,700.9 GB  15,153,990
51 Sudan  1,134,193.4 GB  41,334,340
52 Colombia  1,061,890.5 GB  20,012,832
53 Macau  1,058,715.7 GB  19,087,615
54 Kazakhstan  1,046,080.5 GB  15,240,242
55 Sweden  1,005,255.8 GB  18,634,684
56 Cote D'ivoire  996,778.6 GB  12,351,206
57 Ghana  964,977.8 GB  56,995,559
58 Austria  932,414.7 GB  14,640,343
59 Venezuela  880,337.3 GB  26,134,787
60 Belarus  844,836.4 GB  21,992,906
61 Chile  835,600.0 GB  14,246,280
62 Gabon  825,176.3 GB  6,514,968
63 Romania  795,069.3 GB  15,232,273
64 Peru  785,875.6 GB  10,694,062
65 Ethiopia  756,725.3 GB  39,173,916
66 Mongolia  697,886.4 GB  11,317,610
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,950.4 GB  19,282,843
68 Kuwait  683,185.5 GB  10,471,342
69 Morocco  654,597.4 GB  25,320,468
70 Poland  641,896.9 GB  9,313,576
71 Yemen  608,305.8 GB  20,607,311
72 Azerbaijan  596,304.7 GB  10,537,775
73 Latvia  591,721.1 GB  3,138,044
74 Ecuador  582,915.3 GB  53,753,400
75 Norway  546,331.3 GB  4,742,168
76 Switzerland  523,754.5 GB  38,367,935
77 Palestinian Territory Occupied  503,466.6 GB  12,412,395
78 Belgium  478,680.6 GB  6,558,810
79 South Africa  466,702.5 GB  17,135,409
80 Finland  442,847.5 GB  3,931,093
81 Afghanistan  433,475.1 GB  15,884,857
82 Tanzania United Republic of  430,673.6 GB  10,855,244
83 Israel  409,936.5 GB  9,278,018
84 Uganda  381,718.4 GB  19,272,201
85 Portugal  377,677.0 GB  5,911,438
86 Denmark  332,677.1 GB  3,052,961
87 Hungary  326,025.0 GB  4,891,307
88 Lithuania  325,504.6 GB  4,112,270
89 Czech Republic  325,129.5 GB  4,978,939
90 Georgia  298,275.3 GB  3,566,843
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,640.0 GB  3,863,345
93 Sri Lanka  264,960.2 GB  6,637,093
94 Bahrain  227,630.2 GB  3,668,315
95 Dominican Republic  220,630.4 GB  6,994,692
96 Tunisia  218,821.5 GB  6,091,947
97 Brunei Darussalam  214,440.8 GB  1,608,560
98 Bulgaria  212,619.4 GB  4,280,474
99 Guatemala  207,468.1 GB  4,420,869
100 Uzbekistan  204,070.1 GB  4,144,740
101 Lebanon  203,632.0 GB  9,038,321
102 Serbia  201,261.3 GB  3,549,525
103 Panama  192,906.5 GB  5,328,198
104 Bolivia  188,081.8 GB  3,277,935
105 Djibouti  163,689.8 GB  4,261,508
106 Paraguay  161,333.1 GB  2,121,428
107 Ireland  138,225.8 GB  2,272,911
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,566,109
109 Costa Rica  117,996.0 GB  1,819,267
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,158.2 GB  1,159,629
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,068.6 GB  1,240,979
112 Moldova Republic of  107,890.9 GB  2,772,352
113 Cuba  106,321.0 GB  2,797,931
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,166
115 Bosnia and Herzegowina  103,011.8 GB  936,497
116 Mauritius  99,926.4 GB  1,339,122
117 Jamaica  92,984.6 GB  2,114,522
118 Estonia  82,260.7 GB  1,159,903
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,883
120 Uruguay  80,665.9 GB  1,175,611
121 Rwanda  65,582.3 GB  1,905,104
122 Luxembourg  62,188.1 GB  1,353,982
123 Honduras  62,024.5 GB  1,419,767
124 Benin  61,150.6 GB  7,060,338
125 Antigua and Barbuda  59,924.4 GB  1,627,339
126 Cyprus  56,057.9 GB  7,671,426
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,625.1 GB  1,993,260
129 Maldives  53,415.2 GB  912,139
130 Guam  52,206.5 GB  992,818
131 Northern Mariana Islands  44,491.8 GB  271,630
132 Trinidad and Tobago  42,470.3 GB  645,583
133 Macedonia  42,187.1 GB  654,859
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.5 GB  3,248,841
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,373
137 El Salvador  33,760.3 GB  884,859
138 Mozambique  33,759.7 GB  2,522,941
139 Fiji  30,090.8 GB  836,195
140 Madagascar  29,012.2 GB  764,437
141 Barbados  28,952.5 GB  355,207
142 Nicaragua  27,424.4 GB  529,291
143 Puerto Rico  27,351.5 GB  698,190
144 Malta  27,075.3 GB  508,746
145 Tajikistan  26,028.2 GB  1,227,083
146 Iceland  25,891.2 GB  775,639
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.3 GB  194,646
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.4 GB  3,430,354
151 Congo The Democratic Republic of The  21,815.2 GB  1,473,366
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,100
153 Angola  21,203.9 GB  803,527
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,313
156 Montenegro  17,970.7 GB  373,081
157 Mauritania  17,954.3 GB  538,667
158 Bahamas  17,908.6 GB  348,037
159 Zambia  16,616.2 GB  665,544
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,609
162 Guyana  14,530.0 GB  305,166
163 Papua New Guinea  13,845.3 GB  199,180
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.8 GB  313,421
166 Samoa  9,895.2 GB  21,588
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,289.3 GB  188,050
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.5 GB  195,477
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,803
173 Aruba  8,527.0 GB  95,110
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,843
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.0 GB  60,853
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,715
180 Dominica  5,419.2 GB  295,895
181 Martinique  5,389.8 GB  77,204
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.0 GB  124,844
184 Grenada  3,956.8 GB  89,479
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.3 GB  138,008
191 Sierra Leone  2,978.1 GB  112,642
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.2 GB  165,276
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,046.2 GB  88,917
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,175
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,580
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4