VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,473,856,161 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 918,981.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,934,055.9 GB  586,010,917
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,736.0 GB  5,310,396,559
3 Russian Federation  87,755,738.0 GB  1,388,667,282
4 Japan  67,381,697.2 GB  694,602,940
5 United States  52,551,565.0 GB  1,089,221,870
6 Taiwan  50,311,344.4 GB  789,046,987
7 France  46,068,087.4 GB  588,717,098
8 Indonesia  38,172,442.6 GB  888,316,374
9 India  35,721,040.2 GB  768,342,962
10 China  29,481,110.1 GB  771,111,878
11 Viet Nam  29,253,636.6 GB  496,032,439
12 Thailand  19,366,150.2 GB  344,559,159
13 United Arab Emirates  15,577,515.7 GB  516,741,627
14 Hong Kong  14,614,538.3 GB  236,373,269
15 Myanmar  12,885,155.3 GB  224,358,199
16 Philippines  12,818,564.6 GB  316,124,781
17 Malaysia  11,797,971.0 GB  139,567,148
18 Turkmenistan  11,534,398.1 GB  154,156,620
19 Bangladesh  9,465,867.1 GB  387,164,067
20 Ukraine  9,310,928.1 GB  532,844,502
21 Canada  8,032,118.3 GB  82,048,369
22 Saudi Arabia  7,904,118.4 GB  108,061,450
23 Germany  7,815,043.0 GB  241,350,840
24 Turkey  6,687,663.5 GB  98,069,641
25 Singapore  6,635,946.2 GB  406,893,492
26 Iraq  5,652,060.1 GB  224,620,245
27 Australia  5,536,248.1 GB  112,657,125
28 Brazil  5,235,294.8 GB  1,368,742,406
29 United Kingdom  5,197,230.7 GB  126,238,385
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,336.3 GB  73,312,628
31 Pakistan  4,336,385.9 GB  104,336,709
32 Nigeria  3,666,457.7 GB  438,392,682
33 Cambodia  3,170,605.3 GB  92,170,290
34 Kenya  3,049,467.9 GB  182,972,581
35 Argentina  2,471,085.9 GB  37,244,356
36 Mexico  2,451,604.4 GB  43,653,830
37 Oman  2,007,620.9 GB  36,353,522
38 Spain  1,960,392.0 GB  21,580,126
39 Netherlands  1,904,354.2 GB  50,853,613
40 Armenia  1,454,579.3 GB  4,869,876
41 Egypt  1,354,010.8 GB  37,505,578
42 Qatar  1,337,988.3 GB  18,867,233
43 Algeria  1,331,780.4 GB  36,801,978
44 Nepal  1,324,433.4 GB  19,650,480
45 Syrian Arab Republic  1,285,282.5 GB  235,147,466
46 Jordan  1,271,864.8 GB  25,294,790
47 Italy  1,220,989.9 GB  14,843,233
48 Somalia  1,169,001.0 GB  52,445,522
49 Kyrgyzstan  1,135,771.9 GB  12,715,747
50 New Zealand  1,124,398.4 GB  14,952,665
51 Sudan  1,062,881.3 GB  39,723,054
52 Macau  1,048,194.2 GB  18,992,807
53 Kazakhstan  1,029,595.8 GB  15,041,781
54 Colombia  1,020,590.8 GB  19,606,111
55 Sweden  995,131.9 GB  17,159,494
56 Ghana  943,499.2 GB  55,636,975
57 Austria  926,388.9 GB  14,566,540
58 Venezuela  847,437.9 GB  25,729,891
59 Cote D'ivoire  842,205.4 GB  10,732,265
60 Belarus  818,310.6 GB  21,599,990
61 Chile  814,668.4 GB  14,068,989
62 Romania  782,026.5 GB  13,405,316
63 Peru  765,324.8 GB  10,561,584
64 Ethiopia  748,555.8 GB  38,864,246
65 Mongolia  693,839.4 GB  11,291,166
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,660.4 GB  19,087,613
67 Kuwait  670,298.3 GB  10,328,089
68 Morocco  649,027.8 GB  25,226,108
69 Poland  630,248.7 GB  8,808,664
70 Azerbaijan  595,338.8 GB  10,529,681
71 Latvia  587,460.1 GB  3,006,288
72 Yemen  584,240.2 GB  19,843,464
73 Ecuador  566,386.2 GB  53,570,920
74 Norway  543,081.2 GB  4,690,007
75 Switzerland  515,767.5 GB  36,471,742
76 Palestinian Territory Occupied  499,022.6 GB  12,379,123
77 Belgium  471,347.6 GB  6,282,533
78 South Africa  460,578.5 GB  17,016,525
79 Finland  435,894.4 GB  3,898,765
80 Gabon  430,075.3 GB  4,010,452
81 Tanzania United Republic of  421,114.6 GB  10,659,919
82 Afghanistan  409,876.2 GB  15,241,770
83 Israel  400,982.2 GB  9,069,894
84 Uganda  373,921.8 GB  18,984,349
85 Portugal  367,515.8 GB  5,811,699
86 Denmark  330,256.9 GB  3,021,481
87 Lithuania  320,331.4 GB  4,054,068
88 Hungary  318,723.4 GB  4,833,858
89 Czech Republic  316,736.0 GB  4,921,213
90 Georgia  293,643.3 GB  3,532,756
91 Guinea  281,490.6 GB  8,604,179
92 Greece  264,107.8 GB  3,738,073
93 Sri Lanka  255,022.6 GB  6,557,396
94 Bahrain  225,076.7 GB  3,651,714
95 Tunisia  216,954.7 GB  6,060,524
96 Brunei Darussalam  211,961.2 GB  1,600,866
97 Dominican Republic  211,178.9 GB  6,899,162
98 Bulgaria  210,590.9 GB  4,109,674
99 Guatemala  202,807.3 GB  4,380,327
100 Lebanon  202,582.8 GB  9,016,242
101 Uzbekistan  201,711.1 GB  4,047,460
102 Serbia  198,123.3 GB  3,535,945
103 Panama  184,107.6 GB  4,977,267
104 Bolivia  181,429.8 GB  3,203,029
105 Djibouti  162,927.7 GB  4,250,165
106 Paraguay  155,930.2 GB  2,075,623
107 Ireland  135,920.1 GB  1,881,643
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,522.0 GB  1,707,959
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.7 GB  1,148,733
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.6 GB  1,231,914
112 Moldova Republic of  106,537.0 GB  2,692,355
113 Cuba  104,072.7 GB  2,724,110
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,901
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,207
116 Mauritius  98,976.9 GB  1,321,565
117 Jamaica  91,338.0 GB  2,077,925
118 Bhutan  81,208.4 GB  1,681,675
119 Estonia  80,608.9 GB  1,051,436
120 Uruguay  76,829.1 GB  1,129,026
121 Luxembourg  61,344.6 GB  1,326,824
122 Honduras  60,531.4 GB  1,399,586
123 Benin  60,195.1 GB  6,941,123
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,650
125 Cyprus  55,056.9 GB  6,557,394
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,344.6 GB  905,705
128 Senegal  51,740.8 GB  1,963,961
129 Guam  50,945.3 GB  982,478
130 Rwanda  48,308.3 GB  1,511,008
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,482
133 Trinidad and Tobago  41,873.9 GB  640,130
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,740.8 GB  3,214,092
136 Timor-leste  33,997.3 GB  740,172
137 Mozambique  33,403.1 GB  2,428,704
138 El Salvador  33,046.5 GB  872,626
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,693.8 GB  348,369
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.8 GB  523,456
143 Malta  26,652.4 GB  503,457
144 Namibia  25,310.0 GB  751,015
145 Tajikistan  25,197.6 GB  1,205,768
146 Iceland  25,137.6 GB  755,562
147 Puerto Rico  24,576.4 GB  659,092
148 Palau  24,121.3 GB  187,621
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,284.9 GB  3,418,083
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,513
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.1 GB  1,455,884
153 Angola  20,727.4 GB  759,580
154 Mali  18,423.0 GB  1,065,310
155 Burkina Faso  18,248.4 GB  1,570,848
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,056
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,150
158 Bahamas  17,660.0 GB  346,438
159 Zambia  16,310.9 GB  657,217
160 Zimbabwe  16,004.1 GB  2,282,826
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,450
162 Guyana  14,033.5 GB  301,769
163 Malawi  13,244.4 GB  190,659
164 Papua New Guinea  12,905.4 GB  195,586
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,359
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,004
168 Haiti  9,262.7 GB  392,315
169 French Polynesia  9,002.5 GB  186,764
170 Belize  8,875.6 GB  516,006
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.5 GB  93,389
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,541
175 Curacao  6,954.1 GB  133,098
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,244
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,550
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,170
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,559
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,417
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,724
198 Micronesia Federated States of  1,984.1 GB  88,399
199 Niger  1,968.9 GB  142,225
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,791
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4